該機適用于對物料的均勻混合,廣泛應(yīng)用于陶瓷、磁性材料、化工、冶金、醫(yī)藥、飼料等行業(yè)。根據(jù)用戶的要求,混料桶可采用內(nèi)外拋光的不銹鋼制造或內(nèi)襯剛玉、聚胺酯等。該機對流動性較好的粉體及料粒狀進(jìn)行混合,效果顯著。各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國外同類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。本機節(jié)約能源、操作方便、勞動強度低、工作效率較高。 該機對較細(xì)粉粒和含有一定水份的多種植物均能混合。對微量物和添加物也可達(dá)到同樣的混合效果。
本機將粉末或粒狀物料通過真空輸送或人工加料到雙錐容器中,隨著容量的不斷旋轉(zhuǎn),物料在容器中進(jìn)行復(fù)雜的撞擊運動,達(dá)到均勻的混合。本機節(jié)約能源、操作方便、勞動強度低、工作效率較高。
型號 | 料筒 容積 | ******裝 料容積 | ******裝 料重量 | 混合時間 | 電機功率 | 筒體轉(zhuǎn)速 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-30 | 30L | 15L | 15kg | 0-99min | 0.37kw | 15r/min | 750*390*810mm | 100kg |
W-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1300*600*1400mm | 310kg |
W-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 1.5kw | 15r/min | 1580*650*1720mm | 310kg |
W-500 | 500L | 250L | 250kg | 0-99min | 3kw | 15r/min | 2010*800*2000mm | 550kg |
W-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 4kw | 12r/min | 2300*1050*2570mm | 800kg |
W-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 5.5kw | 12r/min | 2900*1300*2660mm | 950kg |
W-2500 | 2500L | 1250L | 1250kg | 0-99min | 11kw | 12r/min | 3000*1300*3180mm | 1650kg |
W-4000 | 4000L | 2000L | 2000kg | 0-99min | 15kw | 10r/min | 3200*1300*3600mm | 1880kg |
W-6000 | 6000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 18.5kw | 10r/min | 3500*1300*3800mm | 2350kg |
W-8000 | 8000L | 4000L | 4000kg | 0-99min | 22kw | 10r/min | 3980*1300*4300mm | 2680kg |
Copyright 江蘇金斯瑞機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備1dxxx號-2 技術(shù)支持:江蘇易潤