本機適用于制藥、化工、食品的干粉狀、顆粒裝物料的混合。該機混料筒結(jié)構(gòu)獨特,混合均勻,效率高,不積料。整機結(jié)構(gòu)簡單,操作容易。外表面和物料接觸部分均采用不銹鋼制造,造型美觀,維護、清洗方便。
本機用于制藥及其它行業(yè)的粉狀或粒狀物料混合之用。本系列混合機有混合型和普通混合型兩種,型混合機主要對較細的粉?;?qū)δ骋恢髁虾枯^少的物料均能混合均勻;普通型混合機主要適用于一般物料或產(chǎn)量較大的企業(yè)使用。筒體光滑無死角、整機采用不銹鋼材料制作、且外型美觀等特點。
本機一端裝有電機與減速機,電機功率通過皮帶傳給減速機,減速機再通過聯(lián)國器傳給V型桶。使V型桶連續(xù)運轉(zhuǎn),帶動桶內(nèi)物料在桶內(nèi)上、下、左、右進行混合。
1、 混合機的筒體采用3mm304-2B不銹鋼材料制作,外包采用1.2mm304-2B的不銹鋼材料制作,支架采用8#槽鋼。
2、混合的出料閥選用全不銹鋼精加工而成,并在連接處采用定型硅橡膠材料密封,確保機器在工作時的密封效果。
3、混合機的進料口采用選進的快開結(jié)構(gòu),使用戶在進料和清洗時操作簡便。
4、混合機筒體兩側(cè)拼縫處加焊兩塊不銹鋼引板并采用拋光處理,使筒體內(nèi)無一處死角,確?;旌蠙C在混合、清洗時能夠達到理想的效果。
5、混合機內(nèi)設(shè)有強制攪拌裝置。
型號 | VH-50 | VH-100 | VH-200 | VH-500 | VH-750 | VH-1000 | VH-1500 | VH-2000 | VH-3000 |
全容積(L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
裝量系數(shù) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
大裝料容積(L) | 20 | 40 | 80 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
大裝料重量(Kg) | 10 | 20 | 40 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
長(㎜) | 1200 | 1710 | 1860 | 2440 | 2650 | 2870 | 3270 | 3690 | 3950 |
寬(㎜) | 350 | 450 | 550 | 700 | 850 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
高(㎜) | 1060 | 1350 | 1550 | 1980 | 2350 | 2500 | 2800 | 3000 | 3360 |
回轉(zhuǎn)高度(㎜) | 1200 | 1500 | 1700 | 2200 | 2550 | 2700 | 3150 | 3350 | 3620 |
出料口高度(㎜) | 350 | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 |
筒體轉(zhuǎn)速(rpm) | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
電機功率(kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
整機重量(Kg) | 180 | 350 | 550 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 |
型號 | VH-50 | VH-100 | VH-200 | VH-500 | VH-750 | VH-1000 | VH-1500 | VH-2000 | VH-3000 |
全容積(L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
裝量系數(shù) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
******裝料容積(L) | 20 | 40 | 80 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
******裝料重量(Kg) | 10 | 20 | 40 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
長(㎜) | 1200 | 1710 | 1860 | 2440 | 2650 | 2870 | 3270 | 3690 | 3950 |
寬(㎜) | 350 | 450 | 550 | 700 | 850 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
高(㎜) | 1060 | 1350 | 1550 | 1980 | 2350 | 2500 | 2800 | 3000 | 3360 |
回轉(zhuǎn)高度(㎜) | 1200 | 1500 | 1700 | 2200 | 2550 | 2700 | 3150 | 3350 | 3620 |
出料口高度(㎜) | 350 | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 |
筒體轉(zhuǎn)速(rpm) | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
電機功率(kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
整機重量(Kg) | 180 | 350 | 550 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 |
Copyright 江蘇金斯瑞機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備1dxxx號-2 技術(shù)支持:江蘇易潤