三維運動混合機廣泛應用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機械、礦冶、國防工業(yè)以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的混合。 三維混合機是通過混合筒空間上的三維運動,來消除物料因離心力作用產生的比重偏析、分層、積聚現(xiàn)象,實現(xiàn)多種物料之間相互流動、擴散,從而達到快速、均勻地混合物料。目前各類混合設備中,三維混合機是各方面性能較理想的先進產品。
其裝料的筒體在主動軸的帶動下,作周而復始的平移、轉動和翻滾等復合運動,促使物料沿著筒體作三向復合運動,從而實現(xiàn)多種物料的相互流動、擴散、積聚、摻雜,以達到均勻混合的目的。本機混合筒多方向運動,物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象,混合率達99%以上,是目前各種混合機中較理想的產品。本產品筒體裝料率大,高可達90%(普通混合機僅為 40%),效率高,混合時間短。筒體的各處為圓弧過度,經過精密拋光處理。
1、三維混合機筒體裝料率大,高可達80~90%(普混合機為40~50%);
2、三維運動混合機筒體結構緊湊,裝料、卸料方便直觀;
3、物料混合均勻度高,混合時間短,能量消耗低——節(jié)能;
4、三維混合機不銹鋼制作,外形美觀,可沖洗,便于用戶在大生產中清場;
5、三維混合機筒體各部均為圓弧過度,經過多工序精密拋光達到無死角,不滯料、易出料、易清理;
型號 | 料筒容積 | ******裝料容積 | ******裝料重量 | 混合時間 | 主軸轉速 | 電機功率 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWH-10 | 10L | 7L | 7kg | 0-99min | 0-22r/min | 0.55kw | 640*620*55mm | 150kg |
SWH-25 | 25L | 18L | 18kg | 0-99min | 0-15r/min | 0.75kw | 900*900*75mm | 150kg |
SWH-50 | 50L | 40L | 40kg | 0-99min | 0-15r/min | 1.5kw | 970*950*120mm | 300kg |
SWH-100 | 100L | 75L | 75kg | 0-99min | 0-15r/min | 2.2kw | 1200*1600*1500mm | 500kg |
SWH-200 | 200L | 160L | 160kg | 0-99min | 0-15r/min | 3kw | 1400*1800*1600mm | 800kg |
SWH-400 | 400L | 320L | 320kg | 0-99min | 0-12r/min | 4kw | 1700*2100*1850mm | 1200kg |
SWH-600 | 600L | 480L | 480kg | 0-99min | 0-11r/min | 5.5kw | 2100*2400*2250mm | 1500kg |
SWH-800 | 800L | 640L | 640kg | 0-99min | 0-10r/min | 7.5kw | 2200*2500*2300mm | 2000kg |
SWH-1000 | 1000L | 800L | 800kg | 0-99min | 0-10r/min | 7.5kw | 2280*2600*2500mm | 2500kg |
SWH-1200 | 1200L | 950L | 950kg | 0-99min | 0-10r/min | 11kw | 2400*2800*2550mm | 2800kg |
SWH-1500 | 1500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 0-10r/min | 15kw | 2500*3100*2600mm | 3000kg |
SWH-2000 | 2000L | 1600L | 1600kg | 0-99min | 0-9r/min | 18.5kw | 2800*3600*3200mm | 3800kg |
Copyright 江蘇金斯瑞機械設備有限公司 版權所有 蘇ICP備1dxxx號-2 技術支持:江蘇易潤