BG系列包衣機(jī)用途:
該設(shè)備是按照制藥工業(yè)“GMP”要求制造的,其全部外殼、包衣滾筒(包衣鍋)、噴灑裝置以及所有與藥品接觸的部件全部采用不銹鋼材料制造。整個(gè)工藝操作過程由微處理機(jī)可編程序系統(tǒng)控制,亦可用手動(dòng)操作控制??刂葡到y(tǒng)具備多種應(yīng)用程序、運(yùn)行狀態(tài)選擇,轉(zhuǎn)速和溫度閉環(huán)控制,包衣機(jī)鍋內(nèi)負(fù)壓和熱風(fēng)供風(fēng)量開路控制,控制參數(shù)顯示齊全并具備工作狀況記錄打印功能。
BG系列包衣機(jī)特點(diǎn):
①一體化設(shè)計(jì)功能;
②設(shè)計(jì)了包衣鍋內(nèi)的負(fù)壓顯示與控制;
③設(shè)計(jì)了供熱風(fēng)過濾器壓差的顯示;
④溫度值的顯示與控制;
⑤漿液霧化覆蓋面的調(diào)整與控制;
⑥噴槍與霧化的程序控制;
BG系列包衣機(jī)可選配置
真空上料 CIP在線清洗 防爆反吹 取樣口 PLC在線 溶劑回收 密閉系統(tǒng) 在線換鍋
主要技術(shù)參數(shù):
BG系列
型號(hào) | BG-5 | BG-10 | BG-20 | BG-40 | BG-60 | |||
生產(chǎn)能力(kg/Batch) | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | |||
滾筒尺寸(mm) | 420 | 550 | 680 | 780 | 780 | |||
滾筒轉(zhuǎn)速(rpm) | 2-30 | 2-30 | 2-26 | 2-26 | 2-20 | |||
電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||
熱風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||
熱風(fēng)調(diào)溫范圍(℃) | 常溫-90攝氏度 | |||||||
熱空氣過濾(μm) | 10萬級(jí) | |||||||
排風(fēng)機(jī)功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |||
蠕動(dòng)泵功率(KW) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
攪拌桶功率(KW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
電加熱功率(KW) | 6 | 8 | 10 | 10 | 18 | |||
外形尺寸(長*寬*高mm) | 900*750*1500 | 1200*1400*1600 | ||||||
主機(jī)重量(KG) | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | |||
以上數(shù)據(jù)為公司設(shè)計(jì)尺寸,可按客戶需求生產(chǎn),請(qǐng)聯(lián)系我們025-85718786 / 025-85769880。 |
BG高效包衣機(jī)系列
型號(hào) | BG-80 | BG-100 | BG-150 | BG-200 | BG-250 | BG-350 | BG-500 | BG-600 | BG-1000 |
生產(chǎn)能力(kg/Batch) | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 600 | 1000 |
滾筒直徑 | 930 | 980 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1520 | 1580 | 1600 |
滾筒轉(zhuǎn)速(rpm) | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 |
電機(jī)功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
熱風(fēng)機(jī)功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
熱風(fēng)調(diào)溫范圍(℃) | 常溫-90攝氏度 | ||||||||
熱空氣過濾(μm) | 10萬級(jí) | ||||||||
排風(fēng)機(jī)功率(KW) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
蠕動(dòng)泵功率(KW) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
攪拌桶功率(KW) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 |
電加熱功率(KW) | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 32 | 32 | 39 | 56 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 1200*980*1850 | 1550*1350*2300 | 1550*1350*2300 | 1650*1550*2400 | 1650*1550*2400 | 2050*1600*2500 | 2050*2100*2300 | 2050*2100*2300 | 2100*2700*2400 |
主機(jī)重量(KG) | 550 | 650 | 900 | 1000 | 1250 | 1650 | 1900 | 2300 | 3000 |
以上數(shù)據(jù)為公司設(shè)計(jì)尺寸,可按客戶需求生產(chǎn), |
Copyright 江蘇金斯瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備1dxxx號(hào)-2 技術(shù)支持:江蘇易潤